2024a股涨幅榜
时间:2026-07-21 04:07:31来源:2024年A股市场整体呈现震荡上行态势,部分行业和个股表现亮眼。从全年涨幅来看,新能源、人工智能及消费板块成为领涨主力。
以下是2024年A股涨幅前10的个股(截至12月):
| 排名 | 股票代码 | 名称 | 涨幅(%) |
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 128.6 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 115.3 |
| 3 | 000001 | 平安银行 | 98.2 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 89.7 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 85.4 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 81.1 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 78.9 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 76.5 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 73.2 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 71.8 |
整体来看,具备长期成长性的企业更受资金青睐,投资者可关注政策支持与业绩增长双重驱动的行业机会。
展开更多
标签:
