马拉松历史最好前十成绩
时间:2025-11-26 03:00:11来源:马拉松作为长跑项目中的巅峰挑战,吸引了无数顶尖选手参与。以下是目前马拉松历史上的前十最佳成绩,展现了人类在耐力运动上的极限突破。
| 排名 | 成绩 | 运动员 | 日期 | 地点 |
| 1 | 2:01:09 | 基普乔格 | 2018.10.12 | 柏林 |
| 2 | 2:01:39 | 基普乔格 | 2019.09.29 | 英国 |
| 3 | 2:02:57 | 科斯盖 | 2019.04.07 | 芝加哥 |
| 4 | 2:03:03 | 科斯盖 | 2019.09.29 | 英国 |
| 5 | 2:03:38 | 瓦米库 | 2016.10.09 | 巴黎 |
| 6 | 2:03:41 | 阿贝贝 | 2018.04.08 | 芝加哥 |
| 7 | 2:03:45 | 阿贝贝 | 2017.04.09 | 芝加哥 |
| 8 | 2:04:00 | 里勒 | 2017.04.09 | 芝加哥 |
| 9 | 2:04:01 | 里勒 | 2017.10.15 | 巴黎 |
| 10 | 2:04:07 | 里勒 | 2018.10.12 | 柏林 |
这些成绩不仅代表了运动员的卓越实力,也反映了马拉松赛事水平的不断提升。
展开更多
标签:
