1一10岁身高体重对照表
时间:2025-11-30 12:10:20来源:儿童在成长过程中,身高和体重是衡量发育情况的重要指标。根据国家卫健委发布的数据,1至10岁儿童的身高和体重存在一定的标准范围,家长可参考以下对照表进行日常观察。
| 年龄(岁) | 男童身高(cm) | 女童身高(cm) | 男童体重(kg) | 女童体重(kg) |
| 1 | 75-85 | 74-84 | 9-12 | 8-11 |
| 2 | 85-95 | 84-94 | 12-15 | 11-14 |
| 3 | 93-103 | 92-102 | 13-16 | 12-15 |
| 4 | 98-108 | 97-107 | 14-18 | 13-17 |
| 5 | 103-113 | 102-112 | 16-20 | 15-19 |
| 6 | 108-118 | 107-117 | 18-23 | 17-22 |
| 7 | 113-123 | 112-122 | 20-25 | 19-24 |
| 8 | 118-128 | 117-127 | 22-27 | 21-26 |
| 9 | 123-133 | 122-132 | 24-29 | 23-28 |
| 10 | 128-138 | 127-137 | 26-31 | 25-30 |
以上数据为大致参考范围,个体差异较大,建议结合专业医生评估。
展开更多
标签:
