24节气表
时间:2026-01-13 00:10:09来源:24节气是中国古代农耕文化的重要组成部分,反映了四季变化和自然规律。它不仅指导农业生产,也影响着人们的日常生活。
以下是24节气的简要总结及表格:
| 序号 | 节气 | 日期范围 |
| 1 | 立春 | 2月3日-5日 |
| 2 | 雨水 | 2月18日-20日 |
| 3 | 惊蛰 | 3月5日-7日 |
| 4 | 春分 | 3月20日-22日 |
| 5 | 清明 | 4月4日-6日 |
| 6 | 谷雨 | 4月19日-21日 |
| 7 | 立夏 | 5月5日-7日 |
| 8 | 小满 | 5月20日-22日 |
| 9 | 芒种 | 6月5日-7日 |
| 10 | 夏至 | 6月21日-22日 |
| 11 | 小暑 | 7月6日-8日 |
| 12 | 大暑 | 7月22日-24日 |
| 13 | 立秋 | 8月7日-9日 |
| 14 | 处暑 | 8月22日-24日 |
| 15 | 白露 | 9月7日-9日 |
| 16 | 秋分 | 9月22日-24日 |
| 17 | 寒露 | 10月7日-9日 |
| 18 | 霜降 | 10月23日-25日 |
| 19 | 立冬 | 11月7日-9日 |
| 20 | 小雪 | 11月22日-24日 |
| 21 | 大雪 | 12月6日-8日 |
| 22 | 冬至 | 12月21日-23日 |
| 23 | 小寒 | 1月5日-7日 |
| 24 | 大寒 | 1月20日-22日 |
24节气是中华文化的瑰宝,至今仍具有重要参考价值。
展开更多
标签:
