2019年二十四节气时间表
时间:2026-07-13 18:07:13来源:2019年的二十四节气按照传统顺序依次出现,反映了四季变化与农事活动的节奏。了解这些节气有助于把握自然规律,安排生活与工作。
以下是2019年各节气的具体时间:
| 节气 | 时间 |
| 立春 | 2月4日 11:14 |
| 雨水 | 2月19日 05:03 |
| 惊蛰 | 3月5日 23:14 |
| 春分 | 3月21日 07:49 |
| 清明 | 4月4日 16:52 |
| 谷雨 | 4月20日 08:21 |
| 立夏 | 5月5日 18:48 |
| 小满 | 5月21日 12:12 |
| 芒种 | 6月6日 09:23 |
| 夏至 | 6月21日 15:30 |
| 小暑 | 7月7日 13:33 |
| 大暑 | 7月23日 07:50 |
| 立秋 | 8月7日 13:38 |
| 处暑 | 8月23日 04:58 |
| 白露 | 9月7日 11:29 |
| 秋分 | 9月23日 13:27 |
| 寒露 | 10月8日 09:16 |
| 霜降 | 10月23日 07:18 |
| 立冬 | 11月7日 14:27 |
| 小雪 | 11月22日 07:24 |
| 大雪 | 12月7日 02:38 |
| 冬至 | 12月21日 22:02 |
| 小寒 | 1月5日 19:15 |
| 大寒 | 1月20日 13:32 |
通过掌握这些节气,可以更好地顺应自然变化,提升生活质量。
展开更多
标签:
