24个时区的代表城市
时间:2026-07-27 10:19:23来源:全球共分为24个时区,每个时区通常以本初子午线为基准,向东西各延伸15度。以下是24个时区的代表城市总结:
| 时区 | 代表城市 |
| UTC-12 | 萨摩亚 |
| UTC-11 | 基里巴斯 |
| UTC-10 | 檀香山 |
| UTC-9 | 安克雷奇 |
| UTC-8 | 洛杉矶 |
| UTC-7 | 丹佛 |
| UTC-6 | 墨西哥城 |
| UTC-5 | 纽约 |
| UTC-4 | 圣保罗 |
| UTC-3 | 巴西利亚 |
| UTC-2 | 乌斯怀亚 |
| UTC+0 | 伦敦 |
| UTC+1 | 柏林 |
| UTC+2 | 雅典 |
| UTC+3 | 莫斯科 |
| UTC+4 | 阿布扎比 |
| UTC+5 | 伊斯兰堡 |
| UTC+6 | 达卡 |
| UTC+7 | 曼谷 |
| UTC+8 | 北京 |
| UTC+9 | 东京 |
| UTC+10 | 悉尼 |
| UTC+11 | 新喀里多尼亚 |
| UTC+12 | 基里巴斯 |
这些城市作为各自时区的典型代表,反映了全球时间划分的多样性与实用性。
展开更多
标签:
