511990的交易规则
时间:2026-08-07 21:49:31来源:511990是上证50ETF期权的一种代码,其交易规则与股票期权类似,但有特定的细节。以下是主要规则总结:
| 项目 | 内容说明 |
| 交易时间 | 每个交易日9:30-11:30,13:00-15:00 |
| 最小报价单位 | 0.001元 |
| 保证金制度 | 采用保证金交易,需缴纳一定比例资金 |
| 权利金计算 | 根据行权价、标的证券价格等计算 |
| 行权方式 | 美式期权,可在到期日前任意时间行权 |
| 交易单位 | 1张/手 |
投资者在参与511990交易前,应充分了解风险,并根据自身情况制定策略。
展开更多
标签:
