世界史上百米前十成绩
时间:2025-12-21 09:00:07来源:男子100米是田径项目中最受关注的短跑赛事之一,其历史成绩见证了人类速度的极限突破。以下是世界史上百米前十成绩的总结。
| 排名 | 成绩 | 运动员 | 国家 | 日期 |
| 1 | 9.58 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 | 2009.08.16 |
| 2 | 9.63 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 | 2008.08.16 |
| 3 | 9.69 | 博尔特 | 牙买加 | 2009.09.06 |
| 4 | 9.72 | 马塞尔·雅各布斯 | 荷兰 | 2021.08.01 |
| 5 | 9.74 | 沃尔特·迪克斯 | 牙买加 | 2012.08.05 |
| 6 | 9.75 | 博尔特 | 牙买加 | 2011.08.12 |
| 7 | 9.76 | 博尔特 | 牙买加 | 2010.09.06 |
| 8 | 9.77 | 约翰·布雷克 | 牙买加 | 2011.08.12 |
| 9 | 9.78 | 埃里克·哈德森 | 美国 | 1991.08.24 |
| 10 | 9.79 | 博尔特 | 牙买加 | 2008.06.14 |
从数据可见,博尔特以绝对优势占据前三名,展现了他在短跑领域的统治力。
展开更多
标签:
