世界十大超高层建筑
时间:2026-08-05 11:01:30来源:全球各地的摩天大楼不仅是城市发展的象征,更是建筑技术与美学的巅峰之作。以下是目前公认的“世界十大超高层建筑”排名。
| 排名 | 建筑名称 | 高度(米) | 所在地 |
| 1 | 哈里发塔 | 828 | 迪拜 |
| 2 | 上海中心大厦 | 632 | 上海 |
| 3 | 金茂大厦 | 420 | 上海 |
| 4 | 平安国际金融中心 | 599 | 深圳 |
| 5 | 台北101 | 508 | 台北 |
| 6 | 中央商务区双子塔 | 452 | 吉隆坡 |
| 7 | 香港环球贸易广场 | 484 | 香港 |
| 8 | 西尔斯大厦 | 442 | 芝加哥 |
| 9 | 伦敦碎片大厦 | 306 | 伦敦 |
| 10 | 纽约世贸中心一号楼 | 541 | 纽约 |
这些建筑不仅代表了现代建筑的高度,也反映了不同国家和地区的经济发展水平与城市形象。
展开更多
标签:
